|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | acero de carbono y acero inoxidable | Diámetro: | los 2.2m |
---|---|---|---|
Altura: | los 8~12m | Método del suministro de aire: | Sparger |
Alta luz: | célula de la flotación de la columna,flotación del sulfato de cinc |
flotación de la célula de columna del diámetro de los 2.2m
La columna de la flotación es un tipo de equipo de la flotación que tenga perfil de la columna o cuerpo rectangular sin el impeledor o el propoller dentro, como eficiente y equipo de la flotación del poder-ahorro, tiene el alto ratio del enriquecimiento, el coste de la mano de obra necesario, bajo de la pequeña área y mejor tarifa de recuperación en partículas finas que la máquina convencional de la flotación.
Diferente de la máquina de la flotación, las burbujas de aire para la flotación son generadas por la alta presión a través de un lanza-tipo sparger, nombrado generador de la microburbuja. Con este método, las burbujas generadas en célula de la flotación de la columna serán mucho más y más pequeño que producido en máquina de la flotación. Proporciona más ocasión del contacto entre las partículas y las burbujas minerales. Además, la válvula automática del ajuste será utilizada para controlar el nivel de la mezcla en columna, que aseguran el proceso de flotación entero que funciona en condiciones estables.
Durante las décadas pasadas, la columna de la flotación ha estado instalada como más áspera, cleaer y limpiador en el curso de la flotación, aplicado en minerales del metal no ferroso tales como MES, Cu, W, FE, Pb, Zn y no metales como P, S, F.
Características:
ratio del enriquecimiento 1.High;
área de la cubierta 2.Small necesaria;
coste de operación 3.Low;
Especificación ΦD×H (m) |
Área de la zona de la burbuja m2 |
Concentración de la alimentación % |
Capacidad m3/h |
Tarifa de la aireación m3/h |
× DE SRF04 Φ0.4 (8~12) | 0,126 | 10-50 | 2-10 | 8-12 |
× DE SRF06 Φ0.6 (8~12) | 0,283 | 10-50 | 3-11 | 17-25 |
× DE SRF07 Φ0.7 (8~12) | 0,385 | 10-50 | 4-13 | 23-35 |
× DE SRF08 Φ0.8 (8~12) | 0,503 | 10-50 | 5-18 | 30-45 |
× DE SRF09 Φ0.9 (8~12) | 0,635 | 10-50 | 7-25 | 38-57 |
× DE SRF10 Φ1.0 (8~12) | 0,785 | 10-50 | 8-28 | 47-71 |
× DE SRF12 Φ1.2 (8~12) | 1,131 | 10-50 | 12-41 | 68-102 |
× DE SRF15 Φ1.5 (8~12) | 1,767 | 10-50 | 19-64 | 106-159 |
× DE SRF18 Φ1.8 (8~12) | 2,543 | 10-50 | 27-92 | 153-229 |
× DE SRF20 Φ2.0 (8~12) | 3,142 | 10-50 | 34-113 | 189-283 |
× DE SRF22 Φ2.2 (8~12) | 3,801 | 10-50 | 41-137 | 228-342 |
× DE SRF25 Φ2.5 (8~12) | 4,524 | 10-50 | 49-163 | 271-407 |
× DE SRF30 Φ3.0 (8~12) | 7,065 | 10-50 | 75-235 | 417-588 |
× DE SRF32 Φ3.2 (8~12) | 8,038 | 10-50 | 82-256 | 455-640 |
SRF36 Φ3.6× (8~12) | 10,174 | 10-50 | 105-335 | 583-876 |
× DE SRF38 Φ3.8 (8~12) | 11,335 | 10-50 | 122-408 | 680-1021 |
× DE SRF40 Φ4.0 (8~12) | 12,560 | 10-50 | 140-456 | 778-1176 |
× DE SRF45 Φ4.5 (8~12) | 15,896 | 10-50 | 176-562 | 978-1405 |
× DE SRF50 Φ5.0 (8~12) | 19,625 | 10-50 | 225-692 | 1285-1746 |
Persona de Contacto: Mr. Lezer
Teléfono: +86 137 4865 7323
Fax: 86-731-84167577